| Podstawowe informacje | |||
| Standard | Standard Plus | Premium | |
| Warunki | firma zarejestrowana w Polsce, której działalność jest związana z branżą elektroenergetyczną | ||
| przychód poniżej 5 mln PLN i zatrudnienie poniżej 50 os. | przychód powyżej 5 mln PLN i zatrudnienie powyżej 50 os. | przychód powyżej 50 mln PLN i zatrudnienie powyżej 100 os. | |
| Obowiązki | terminowe opłacanie składki członkowskiej | ||
| wspieranie działalności stowarzyszeniowej | |||
| Prawa | posiadanie do 1 członka indywidualnego zwyczajnego i dowolnej liczby członków indywidualnych wspierających w ulgowej stawce, większa ilość za zgodą Zarządu | możliwość posiadania do 2 członków indywidualnych zwyczajnych i dowolnej liczby członków indywidualnych wspierających w ulgowej stawce, większa ilość za zgodą Zarządu | możliwość posiadania do 3 członków indywidualnych zwyczajnych i dowolnej liczby członków indywidualnych wspierających w ulgowej stawce, większa ilość za zgodą Zarządu |
| Obowiązki | 1200 zł / kwartalnie 4 800 zł / rocznie | 2100 zł / kwartalnie 8400 zł / rocznie | 2700 zł / kwartalnie 10800 zł / rocznie |
| Dodaktowe korzyści | |||
| Integracja i konsolidacja środowiska | udział przedstawicieli w konferencjach oraz naradach organizowanych i współorganizowanych przez PSBE | udział przedstawicieli w konferencjach oraz naradach organizowanych i współorganizowanych przez PSBE na zasadach preferencyjnych | udział przedstawicieli w konferencjach oraz naradach organizowanych i współorganizowanych przez PSBE na zasadach preferencyjnych i ze wsparciem organizacyjnym, logistycznym, dedykowana osoba do kontaktu |
| możliwość nawiązania współpracy z innymi organizacjami branżowymi za pośrednictwem PSBE | |||
| dostęp do analiz trendów rynkowych i inwestycyjnych planów strategicznych polskiego sektora elektroenergetycznego | |||
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych | udział w szkoleniach organizowanych i współorganizowanych przez PSBE | udział w szkoleniach organizowanych i współorganizowanych przez PSBE na zasadach preferencyjnych | udział w szkoleniach organizowanych i współorganizowanych przez PSBE na zasadach preferencyjnych i ze wsparciem organizacyjnym, logistycznym, dedykowana osoba do kontaktu |
| dostęp do materiałów z konferencji, narad i szkoleń | |||
| Ochrona interesów zawodowych i biznesowych | korzystanie z pomocy PSBE w ochronie interesów zawodowych i biznesowych | ||
| dostęp do ekspertów w zagadnieniach branżowych i prawnych | |||
| wsparcie Członków zamierzających rozpoczęcie działalności zagranicznej poprzez udzielanie rekomendacji do analogicznych, krajowych instytucji branżowych. Pomoc w zakresie informacyjnym dotycząca wewnętrznych regulacji branżowych w poszczególnych krajach UE | |||
| Wsparcie marketingowe | możliwość promocji w czasie wydarzeń organizowanych przez PSBE | możliwość promocji w czasie wydarzeń organizowanych przez PSBE na zasadach preferencyjnych | możliwość promocji w czasie wydarzeń organizowanych przez PSBE na zasadach preferencyjnych i ze wsparciem organizacyjnym, logistycznym, dedykowana osoba do kontaktu |
| możliwość korzystania z materiałów i logo stowarzyszenia, w przypadku strony www i social media - wzajemne podlinkowanie, umieszczanie logo na materiałach drukowanych | możliwość korzystania z materiałów i logo stowarzyszenia, w przypadku strony www i social media - wzajemne podlinkowanie, umieszczanie logo na materiałach drukowanych | możliwość korzystania z materiałów i logo stowarzyszenia, w przypadku strony www i social media - wzajemne podlinkowanie, umieszczanie logo na materiałach drukowanych, możliwość umieszczenia logo na materiałach PSBE | |
| Wsparcie informacyjne | dostęp do kodowanej części strony internetowej PSBE: - bieżący serwis informacyjny - baza kontaktowa członków - materiały szkoleniowe - możliwość zamieszczania ogłoszeń: giełda materiałów zbędnych, oferty współpracy, itp. | ||
| Przywilej prestiżowy | prawo do używania tytułu „Członek wspierający PSBE” w firmowych materiałach marketingowych i informacyjnych |
